Baile >

Sonraí Crios

  Paraiméadar tréith
  ciseal fabraice Dath Patrún Suas Tiús Iomlán Tiús Cumhdach Suas Cruas Cumhdach Suas Meáchan Síneadh teannas ruquired 1%. Trastomhas sorcóir íosta Teocht oibre Leithead Cineál iompair stiffness cliathánach fhrithstatach Grád bia Friotaíocht ola Frithsheasmhacht dóiteáin
Múnla         mm mm GearrA kg/㎡ N/mm mm céime mm Maol Sorcóir Groove          
Crios coitianta pvc                                        
P12-04 1 trédhearcach snasta 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000        
P12-14A 1   glas snasta 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000          
P12-84 1   gorm snasta 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000          
P17-26/4 1   bán Ponc beag 1.7 1.2 70 1.6 - - ﹣15/+80 2000              
P12-11 1   glas snasta / diamaint 2.0 0.6/0.9 80/85 1.9 4 30 ﹣15/+80 3000          
P22-07B 2   - fabraic 1.3 - 80/85 1.1 8 20 ﹣15/+80 3000        
P22-07A 2   - fabraic 1.8 - - 1.7 8 40 ﹣15/+80 3000        
P21-14/21A 2   glas snasta 2.0 0.5 70 2.2 10 30 ﹣15/+80 3000        
P21-34/0 2   dubh neamhlonrach 2.0 0.5 80 2.2 10 30 ﹣15/+80 3000          
P{0}}BA 2   glas snasta 1.6 0.3 80 1.8 8 30 ﹣15/+80 3000          
P25-14A 2   glas snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-14/21A 2   glas snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000        
P25-14/0A 2   glas snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-24 2   bán snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000        
P25-34A 2   dubh snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-34/0A 2   dubh neamhlonrach 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-34/0D 2   dubh neamhlonrach 2.0 0.5 80 2.2 10 40 ﹣15/+80 3000          
P25-74A 2   gormghlas dorcha snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-74/0Y 2   gormghlas dorcha neamhlonrach 2.0 0.5 85 2.2 8 80 ﹣15/+80 3000          
P25-84 2   gorm snasta 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P22-04 2 trédhearcach snasta 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000        
P22-14A 2   glas snasta 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P22-24 2   bán snasta 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000        
P22-34A 2   dubh snasta 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P22-34/0A 2   dubh neamhlonrach 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P22-74A 2   gormghlas dorcha snasta 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P25-05 2 trédhearcach snasta 3.0 1.2 80 2.6 8 60 ﹣15/+80 3000        
P25-15A 2   glas snasta 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000          
P{0}}HA 2   glas snasta 4.0 1.2 80 4.6 8 80 ﹣15/+80 3000          
P25-25 2   bán snasta 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000        
P25-35/0A 2   dubh neamhlonrach 3.0 1.2 80 3.3 10 60 ﹣15/+80 3000          
P25-35/0D 2   dubh neamhlonrach 3.0 1.2 80 3.3 12 60 ﹣30/+60 3000          
P{{{0}}/0LDA 2   dubh neamhlonrach 3.0 1.2 65 3.3 10 60 ﹣15/+80 3000          
P25-75A 2   gormghlas dorcha snasta 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000          
P25-14/1A 2   glas diamaint 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-24/1 2   bán diamaint 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000        
P25-34/1A 2   dubh diamaint 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000        
P22-16/3D 2   glas cuimilte ard 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P{0}}/3RD 2   glas cuimilte ard 5.3 3.5 35 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P22-36/3D 2   dubh cuimilte ard 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P22-76/3D 2   gormghlas dorcha cuimilte ard 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P22-06/6 2 trédhearcach Jagged 4.8 3.0 55 4.9 8 80 -20/+60 1450        
P22-26/6 2   bán Jagged 4.8 3.0 55 4.9 8 80 -20/+60 1450        
P22-16/9A 2   glas cuimilte ard 5.3 3.5 55 4.4 8 60 -20/+60 3000          
P{0}}/9RD 2   dubh cuimilte ard 5.3 3.5 35 4.4 12 50 -20/+60 3000          
P22-76/9D 2   gormghlas dorcha cuimilte ard 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 3000          
P22-06/12 2 trédhearcach frithchuimilte lár 3.1 1.4 70 3.1 8 60 ﹣15/+80 2000        
P22-06/14 2 trédhearcach Patrún cnámh scadán 4.8 3.0 55 4.4 8 60 -20/+60 1450        
P22-26/14 2   bán Patrún cnámh scadán 4.8 3.0 55 4.4 8 60 -20/+60 1450        
P{0}}/14HD 2   liath Patrún cnámh scadán 5.4 3.6 55 5.2 10 80 -20/+60 1450        
P22-16/19D 2   glas Stripes díreach 3.1 1.4 55 3.1 10 60 -20/+60 2000          
P22-36/19D 2   dubh Stripes díreach 3.1 1.4 55 3.1 12 60 -20/+60 2000          
P{0}}/22DZ 2   dubh Cearnóg mhór 7.5 4.5 50 4.6 10 60 -20/+60 1450        
P22-34/24D 2   dubh laitís 2.4 0.9 55 2.5 10 50 -20/+60 1450          
P22-74/24D 2   gormghlas dorcha laitís 2.4 0.9 55 2.5 10 50 -20/+60 1450          
P22-06/27 2 trédhearcach Cnámh scadán 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000        
P22-16/27A 2   glas Cnámh scadán 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000          
P22-26/27 2   bán Cnámh scadán 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000        
P22-76/45R 2   gormghlas dorcha cuimilte ard 6.0 4.5 45 4.4 8 40 ﹣30/+60 2000          
P22-06C 2 trédhearcach patrún babhta mór 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450        
P{0}}CA 2   glas patrún babhta mór 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450          
P22-26C 2   bán patrún babhta mór 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450        
P22-06T 2 trédhearcach patrún babhta fada 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000        
P{0}}TA 2   glas patrún babhta fada 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000          
P22-26T 2   bán patrún babhta fada 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000        
P21-11 2   glas snasta / diamaint 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 80 ﹣15/+80 3000          
P22-11 2   glas snasta / diamaint 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 100 ﹣15/+80 3000          
P22-21 2   bán snasta / diamaint 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 100 ﹣15/+80 3000        
P32-07A 3   - fabraic 2.9 - - 3.0 12 100 ﹣15/+80 3000        
P32-14A 3   glas snasta 3.9 1.0 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000          
P32-24 3   bán snasta 3.9 1.0 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000        
P32-36H 3   dubh snasta 7.0 4 55 8.3 14 120 -20/+60 2000          
P32-36/13 3   dubh Diamond laitíse 8.5 5.5 55 8.0 18 100 -20/+60 2000          
P32-36/28 3   dubh Babhta cothrománach 8.5 5.5 55 8.0 18 100 -20/+60 1450          
WL{0}}GY 3   liath laitíse diamaint (12mm) 9.5 6.5 50 8.7 22 90 -20/+60 1400          
P32-74A 3   gormghlas dorcha snasta 3.9 1 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000          
P39-76 3   gormghlas dorcha snasta 5.8 1.8 75 5.7 40 250 ﹣15/+80 2800          
P39-76/4 3   gormghlas dorcha Ponc beag 7.0 2 75 7.8 50 350 ﹣15/+80 2000          
P39-76/23 3   gormghlas dorcha Fiacail dronnach 11.5 6.5 55 8.0 50 350 -20/+60 3000          
P32-11 3   glas snasta / diamaint 4.6 0.7/0.8 80/85 4.7 14 140 ﹣15/+80 3000          
P32-21 3   bán snasta / diamaint 4.6 0.7/0.8 80/85 4.7 14 140 ﹣15/+80 3000        
P31-29/0 3   bán neamhlonrach/neamhlonrach 5.0 1.0/1.0 70/70 5.7 14 140 ﹣15/+80 3000          
P{{0}}/0H FDA 3   bán snasta/neamhlonrach 6.2 2.0/1.0 80/80 7.2 14 160 ﹣15/+80 3000          
P42-14 4   glas snasta 5.0 1.0 80 5.3 22 180 ﹣15/+80 3000          
P49-76/25 4   gormghlas dorcha Mogall 8.9 2.0/1.0 75 10.2 70 450 ﹣15/+80 2000          
P52-14 5   glas snasta 6.0 1.0 80 7.0 25 200 ﹣15/+80 3000          
P52-24B 5   bán snasta 5.0 0.5 80 6.0 25 200 ﹣15/+80 3000        
Crios pvc friotaíocht ola                                        
P12-24N 1   bán snasta 1 0.5 65 1.0 4 10 ﹣10/+80 3000      
P11-21N 1   bán snasta / diamaint 2 0.6/0.9 65/80 1.8 4 10 ﹣10/+80 3000      
P22-07N 2   - fabraic 1.8 - - 1.7 8 40 ﹣10/+80 3000      
P23-07N 2   - fabraic 1.8 - - 1.7 6 40 ﹣10/+80 3000      
P25-24N 2   bán snasta 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000      
P25-24/0N 2   bán neamhlonrach 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000      
P25-24/1N 2   bán diamaint 2.1 0.7 65 2.0 8 30 ﹣10/+80 3000      
P25-84N 2   FDAghorm snasta 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000      
P22-24N 2   bán snasta 2.4 0.7 65 2.7 8 40 ﹣10/+80 3000      
P25-25N 2   bán snasta 3 1.2 65 3.3 8 50 ﹣10/+80 3000      
P22-21N 2   bán snasta / diamaint 3.1 0.7/0.8 65/85 3.1 8 50 ﹣10/+80 3000